| تصویر | نام کالا | تعداد(قایل تغییر) | قیمت واحد (تومان) | جمع (تومان) |
| | | سافت واتر تایوانی | | 5,600,000 | 5,600,000 |
| | | سافت واتر گیج بزرگ | | 0 | 0 |
| | | cck | | 0 | 0 |
| | | سافت واتر گیج بزرگ (ست هوزینگ سفید) | | 0 | 0 |
| | | رویال | | 0 | 0 |
| | | افترون | | 5,800,000 | 5,800,000 |
| | 11,400,000 تومان |
| | 0 تومان |
| | 11,400,000 تومان |